| 收費代碼 | 描述 | 人民幣單價 | |
| 普通門診診費 | |||
| 新病人:以科室為單位,在深圳新風和睦家醫院未看過相應科室的即為新病人 | |||
| 已建檔病人:以科室為單位,在深圳新風和睦家醫院看過相應科室的即為已建檔病人 | |||
| 新病人 | |||
| FMNW01 | 全科門診評估與管理 , 新病人 | 550 | |
| D0150 | 口腔全面檢查 | 500 | |
| PSNW01 | 兒科門診評估與管理 , 新病人或兒童保健 | 888 | |
| PSNW03 | 兒童專科門診評估與管理,新病人 | 1100 | |
| SCNW01 | 專科(婦產、外科、皮膚、內科)門急診評估與管理 , 新病人 | 1000 | |
| OPNW01 | 眼科門診評估與管理,新病人 | 1100 | |
| ENNW01 | 耳鼻喉門診評估與管理,新病人 | 1100 | |
| 已建档病人 | |||
| FMED02 | 全科門診評估與管理 , 已建檔病人 | 550 | |
| D0120 | 定期口腔檢查 | 284 | |
| PSED02 | 兒科門診評估與管理 , 已建檔病人 | 664 | |
| PSED04 | 兒科專科門診評估與管理 , 已建檔病人 | 888 | |
| SCED02 | 專科(婦產、外科、皮膚、內科)門急診評估與管理 , 已建檔病人 | 776 | |
| OPED02 | 眼科門診評估與管理,已建檔病人 | 888 | |
| ENED02 | 耳鼻喉門診評估與管理,已建檔病人 | 888 | |
| 心理科 | |||
| 9949986 | 門診或住院病人設施 ,與來訪者面對面心理咨詢或治療, 50分鍾 | 2000 | |
| 9949987 | 門診或住院病人設施 ,與來訪者面對面心理咨詢或治療, 80分鍾 | 3000 | |
| 9949988 | 門診或住院病人設施, 與來訪者面對面心理咨詢或治療, 每增加10分鍾 | 400 | |
| 精神科 | |||
| 9949989 | 門診或住院病人設施,與病人面對面評估和治療,藥物評估與管理,10 - 30分鍾 | 1100 | |
| 9949990 | 門診或住院病人設施,與病人面對面評估和治療,藥物評估與管理,31 - 60分鍾 | 2000 | |
| 9949991 | 門診或住院病人設施,與病人面對面評估和治療,藥物評估與管理,61 - 90分鍾 | 3000 | |
| 9949992 | 門診或住院病人設施,與病人面對面評估和治療,藥物評估與管理,每增加10分鍾 | 400 | |
| 兒童保健 | |||
| PSNW01 | 兒童門診評估與管理,新病人或兒童保健 | 888 | |
| 急診門診診費 | |||
| EDEM | 急診評估與管理 | 300 | |
|
·國家法定節假日包括:①元旦;②春節;③清明節;④勞動節;⑤端午節;⑥中秋節;⑦國慶節。(以國務院當年發布的全年放假安排為準) ·時間判斷標準:根據病人的註冊時間。 |
|||
| 中醫科 | |||
| SZTCM01 | 中醫常規門診 | 550 | |
| SZTCM02 | 中醫快速門診 | 300 | |
| SZ001 | 名中醫門診 | 800 | |
| 護理費用 | |||
| ONUR1 | 基礎護理 | 0 | |
| ONUR2 | 中級護理 | 100 | |
| ONUR3 | 高級護理 | 200 | |
| * 護理服務費僅適用於急診,基礎護理對應急診分診 4-5 級患者,中級護理對應急診分診 3 級患者,高級護理對應急診分診 1-2 級患者 | |||
| 全天房費 | |||
| GWPRIVT | 標準間住宿 | 1350 | |
| SEMIPRIVT | 半私家房住宿 | 1880 | |
| PRIVT | 單人間住宿 | 3088 | |
| PPRIVT | 高級單人間住宿 | 3547 | |
| SUPERPRIVT | 私家套房住宿 | 6600 | |
| NSCU | 新生兒特護病房 | 7200 | |
| HDURM | 加護病房 | 7200 | |
| OBPRIVT | OB單人間住宿 | 3088 | |
| OBVIPSC | OB VIP病房附加費 | 3512 | |
| 半天房費 | |||
| GWHD | 標准間住宿,≦12小時 | 675 | |
| SEMIHD | 半私家房住宿,≦12小時 | 940 | |
| PRIVTHD | 單人間住宿,≦12小時 | 1544 | |
| PPRIVTHD | 高級單人間住宿,≦12小時 | 1774 | |
| SUPERHD | 私家套房住宿,≦12小時 | 3300 | |
| HDUHD | 加護病房,≦12小時 | 3600 | |
| NSCUHD | 新生兒特護病房,≦12小時 | 3600 | |
| 影像科檢查 | |||
| 71010 | X 線攝片,胸部 (正位 ), 1 個體位 | 220 | |
| 76700 | 腹部 B超檢查 , 全面的 | 1090 | |
| 70450 | CT, 頭顱或腦 , 平掃 | 1500 | |
| 70551 | MRI,腦部(包含腦幹),平掃 | 3350 | |
| 70552 | MRI,腦部(包含腦幹),增強 | 3776 | |
|
24小時香港客服熱線:+852 5801 1515
急診熱線:+86 (0755) 23513555 |
|||
此公示為 2025 年目前價格信息,僅供參考,之後如有服務項目及價格調整請以賬單為準。